RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : XI /1 (satu)
Materi Pokok : Lingkaran
- Kompetensi Inti
1. Menghargai dan Menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur,disiplin,tanggung jawab,peduli(toleransi,gotong royong),santun,percaya diri,dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (factual,konseptual,dan procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,teknologi,seni,budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret ( menggunakan,mengurai,merangkai,memodifikasi,dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca,menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
- Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaiaan
3.7 Menurunkan rumus untuk menentukan rumus keliling dan luas lingkaran yang dihubungkan dengan masalah kontekstual | 3.7.1 Mengenal Lingkaran 3.7.2 Mengenal Rumus untuk menentukan keliling lingkaran menggunakan masalah kontekstual 3.7.3 Menurunkan rumus untuk menentukan luas daerah lingkaran menggunakan masalah kontekstual |
- Tujuan Pembelajaran
Melalui proses mengamati,menanya,mengumpulkan informasi,dan mengkomunikasikan hasil mengelolah informasi dalam penguasaan individu maupun kelompok,siswa dapat :
3.7.1.1 Siswa dapat mengenal lingkaran
- Materi Pembelajarn
· Unsur-Unsur lingkaran
- Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran
· Pendekatan Kontekstual
· Model : kooperatif
· Metode : ceramah,Tanya jawab dan penugasan
- Sumber Belajar
· Buku Pegangan Guru dan Internet
- Media Pembelajaran
· Media
Power Point
- Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Aktivitas | Alokasi | ||
Guru | Siswa | Waktu | |
Pendahuluan | · Guru memberi salam,mengajak peserta didik untuk mengawali pembelajaran dengan berdoa,memeriksa kehadiran peserta didik. · Guru mngecek Penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya terkait dengan materi mengenal lingkaran dengan Tanya jawab · Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai · Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. · Guru menyampaikan cara penilaian,yaitu penilaian pengetahuan dan teknik penilaian yang akan digunakan.yaitu teknik tes. | ||
Inti | Mengamati · Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok Menanya · Guru menarahkan peserta didik untuk bertanya mengenai pengenalan lingkaran · Guru memotivasi peserta didik dalam kelompok untuk menuliskan dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari materi Mengumpulkan Informasi · Guru menyuruh siswa untuk mencari informasi mengenai mengenal lingkaran Mengasosiasi · Guru menyuruh masing-masing kelompok untuk membahas dan berdiskusi mengenai apa yang dinamakan lingkaran · Guru berkeliling melihat peserta didik dalam kelompok yang mengalami kesulitan dan memberikan kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami · Guru memberikan penjelasan kepada masing-masing kelompok untuk masalah-masalah yang dianggap sulit oleh peserta didik · Masing-masing kelompok dengan bimbingan guru untuk menyimpulkan tentang apa yang dinamakan dengan lingkaran | · Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan guru yang terkait dengan permasalahan yang melibatkan mengenal lingkaran secara umum
| |
Penutup | · Guru menyuruh siswa membuat kesimpulasn mengenai apa yang dimaksud dengan lingkaran · Guru bersama siswa mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran dengan cara mengidentifikasi kesulitan yang dialami peserta didik · Guru melakukan penilaian dengan memberikan kuis terkait mengenal lingkaran · Guru mengumpulkan lembaran kuis yang ada jika sudah selesai dikerjakan · Guru memberikan PR · Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari di pertemuan yang akan datang |
J. Penilaian
1. Sikap spiritual
a. Teknik Penilaian : Observasi
b. Bentuk Instrumen: Lembar observasi
c. Kisi-kisi:
No. | Sikap/nilai | Butir Instrumen |
1. | Menyadari besarnya kekuasaan Tuhan dibandingkan dengan uang | 1 |
2. | Menyadari adanya kegunaan dan kekuatan doa dalam kalkulasi keuangan | 2 |
3. | Bersyukur atas kebesaran Tuhan dengan adanya air, udara, matahari yang kesemuanya itu tanpa biaya | 3 |
4. | Bersyukur atas kebesaran Tuhan dengan adanya kekayaan alam yang tidak terbatas. | 4 |
Instrumen: lihat Lampiran 1
2. Sikap sosial
a. Teknik Penilaian: Penilaian sejawat (antar teman)
b. Bentuk Instrumen: Angket
c. Kisi-kisi:
No. | Sikap/nilai | Butir Instrumen |
1. | Rasa ingin tahu | 1-3 |
2. | Percaya diri | 4-5 |
3. | Ketertarikan kegunaan matematika pada kehidupan. | 6 |
Instrumen: lihat Lampiran 2.
3. Pengetahuan
a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis
b. Bentuk Instrumen: Uraian
c. Kisi-kisi:
No. | Indikator | Butir Instrumen |
1. | Mengenal apa yang dimaksud dengan lingkaran | 1 |
Instrumen: lihat Lampiran 3.
4. Keterampilan
a. Teknik Penilaian:Observasi
b. Bentuk Instrumen: Check list
c. Kisi-kisi:
No. | Keterampilan | Butir Instrumen |
1. | Mempresentasikan hasil kerja kelompok mengenai materi mengenal lingkaran | 1 |
Instrumen: lihat Lampiran 4
LAMPIRAN 1: PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL
No | N a m a Peserta Didik | Menyadari besarnya kekuasaan Tuhan dibandingkan dengan uang (1) | Menyadari adanya kekuatan doa dalam rangka tercapainya suatu tujuan atau keinginan. (2) | Bersyukur atas kebesaran Tuhan dengan adanya air, udara, matahari yang semuanya tanpa biaya. (3) | Bersyukur atas kebesaran Tuhan dengan adanya kekayaan alam yang tidak terbatas. (4) | Total Skor | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… |
Keterangan Nilai:
Selalu = 4
Sering = 3
Jarang = 2
Tidak Pernah = 1
KRITERIA:
A = Total Skor 12-16 B = Total Skor 8-12 C = Total Skor 4-8 D = Total Skor 4
LAMPIRAN 2: PENILAIAN SIKAP SOSIAL
Lembar penilaian antar teman dalam kerja kelompok
Nilailah setiap anggota dalam kelompokmu! Berilah nilai 10 bila sangat baik, atau nilai 0 bila sangat jelek! Selanjutnya jumlahkan hasil penilaianmu untuk memperoleh nilai masing-masing anggota dalam kelompokmu!
No | Nama Siswa | No Presensi | Hal yang dinilai | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Jumlah | |||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
… |
KETERANGAN : HAL YANG DINILAI
No | Hal yang dinilai |
1 | Mendengarkan pendapat teman lainnya |
2 | Mengajukan usul, atau memberikan pendapat |
3 | Menyelesaikan tugas dengan baik |
4 | Membantu teman lain yang membutuhkan |
5 | Tetap berada dalam tugas |
6 | Antusias dalam mengidentifikasi penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. |
Lampiran 3: Penilaian pengetahuan
P |
Q |
O |
T |
R |
S |
Tentukan: a. Titik Pusat b. Jari-jari c. Diameter d. Busur e. Tali Busur f. Tembereng g. Juring h. Apotema |
Pedoman Penilaian Pengetahuan.
NO | Penyelesaian | skor | ||||||||||||
1 |
a. Titik Pusat : Titik O b. Jari-jari : Garis OP,OQ,OS c. Diameter : Garis QS d. Busur : QR,QP,PS,RS e. Tali Busur : QR f. Tembereng : Daerah yang dibatasi oleh Busur QR dan tali busur QR g. Juring : POQ,POS h. Apotema : Garis OT | 100 | ||||||||||||
Total Skor |
Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , dengan pedoman sebagai berikut :
Nilai Akhir = Perolehan Skor X (100) Total Skor Max |
LAMPIRAN 4: PENILIAN KETERAMPILAN
Instrumen:
1. Presentasikan tentang penggunaan Diskon, bruto, tara dan Neto dalam kehidupan sehari-hari.
CONTOH PENILAIAN KETERAMPILAN
No | Nama Peserta Didik | Menunjukkan kemampuan mempertahankan pendapat. | Mengenal apa yang dimaksud dengan lingkaran | Mengemas penyajian secara runtut dan menarik. | Total Skor | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
.. | ||||||||||||||
.. |
Keterangan Nilai
Sangat baik = 4
Baik = 3
Cukup = 2
Kurang = 1
KRITERIA:
A = Total Skor 12-16 B = Total Skor 8-12 C = Total Skor 4-8 D = Total Skor 4
Lembar penilaian antar teman dalam kerja kelompok
Nilailah setiap anggota dalam kelompokmu! Berilah nilai 10 bila sangat baik, atau nilai 0 bila sangat jelek! Selanjutnya jumlahkan hasil penilaianmu untuk memperoleh nilai masing-masing anggota dalam kelompokmu!
No | Nama Siswa | No Presensi | Hal yang dinilai | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Jumlah | |||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
… |
KETERANGAN : HAL YANG DINILAI
No | Hal yang dinilai |
1 | Mendengarkan pendapat teman lainnya |
2 | Mengajukan usul, atau memberikan pendapat |
3 | Menyelesaikan tugas dengan baik |
4 | Membantu teman lain yang membutuhkan |
5 | Tetap berada dalam tugas |
6 | Antusias dalam mengidentifikasi penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. |
Lembar penilaian antar teman dalam kerja kelompok
Nilailah setiap anggota dalam kelompokmu! Berilah nilai 10 bila sangat baik, atau nilai 0 bila sangat jelek! Selanjutnya jumlahkan hasil penilaianmu untuk memperoleh nilai masing-masing anggota dalam kelompokmu!
No | Nama Siswa | No Presensi | Hal yang dinilai | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Jumlah | |||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
… |
KETERANGAN : HAL YANG DINILAI
No | Hal yang dinilai |
1 | Mendengarkan pendapat teman lainnya |
2 | Mengajukan usul, atau memberikan pendapat |
3 | Menyelesaikan tugas dengan baik |
4 | Membantu teman lain yang membutuhkan |
5 | Tetap berada dalam tugas |
6 | Antusias dalam mengidentifikasi penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar